Đánh giá Tai nghe Bose Ultra Open Earbuds
20/03/2024
| Cấu hình | 2 đường tiếng |
|---|---|
| Loa |
|
| Đáp ứng tần số | 70Hz - 20kHz @-6dB |
| SPL tối đa | Cont 124 dB / Peak 128dB |
| Góc Bao phủ | 90° x 90° HxV |
| Tần số chéo | 1.6kHz |
| Bộ lọc HP | 50Hz - 24dB Oct |
| Độ nhạy | 98dB |
| Công suất | 300W / 600W RMS / 1200W Peak |
| Trở kháng | 8 Ohm |
| Biến áp | 100V / 200W - 100W |
| Kết nối | cáp 4 dây |
| Vật liệu | Nhựa polyethylene đúc xoay |
| Lưới | Thép không gỉ đục lỗ tùy chỉnh |
| Kích thước (WxHxD) | 429.7 x 429.7 x 399.7 mm |
| Trọng lượng | 15 Kg |
Hòa Mình vào Thiên Nhiên với Hệ thống Âm thanh Ngoài Trời Tuyệt Vời tạ...
Giải pháp âm thanh cho Cafe Fan mang không gian cổ xưa. Nguyễn Lê Audi...
Trải nghiệm nhưng ly cafe buổi sáng thư giãn ngay bờ sóng khu dân cư M...
Hệ thống âm thanh sẽ được Nguyễn Lê Audio tư vấn lắp đặt với hệ thống ...