Đánh giá chi tiết loa Bose Smart Soundbar 900
21/09/2023
Loại | hệ thống loa di động |
Loa array vệ tinh | 4 |
Bộ adapters smartlink | 1 |
loa array satellite CURV500D | 2 |
loa array satellite CURV500S2 | 2 |
Củ loa array satellite | loa Mid : 1 x 102 mm / 2 x 102 mm loa tweeter :3 x 25.4 mm / 6 x 25,4 mm |
Củ loa Subwoofer | 1 x 381 mm Bass Reflex |
Mạch công suất | Class D |
Dải tần đáp ứng | 40Hz - 20kHz |
Công suất | Subwoofer : 700W (RMS) / 1400W (peak) Satellife : 300W (RMS) / 600W (peak) |
SPL | 125dB - tối đa 131dB |
Mạch bảo vệ | DSP-based multiband limiter, overload, short circuit, thermal overload |
Góc bao phủ (HxV) | 110° x 10° satellite single 110° x 5° satellite dual |
kết nối trên loa subwoofer | 1 input XLR, 1 Thru XLR, 1 x Array Satllite out (speakon) |
Chất liệu loa array satellite / Smrtlink adaptor | nhôm nguyên khối |
Chất liệu loa subwoofer | Plywood |
Kích thước Smarlink Adaptor | 122 x 57 x 122 mm |
Kích thước Array Satellite | 122 x 122 x 122 mm (Single) 122 x 240 x 126 mm (Dual) |
Kích thước Subwoofer | 600 x 437 x 587 mm |
Trọng lượng Smartlink Adaptor | 0.6kg |
Trọng lượng Array Satellite | 1.7 kg ( Single) / 3.3kg ( Dual) |
Trọng lượng Subwoofer | 35.5kg |
Hòa Mình vào Thiên Nhiên với Hệ thống Âm thanh Ngoài Trời Tuyệt Vời tạ...
Sân thượng khách sạn REX nổi tiếng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là m...
Hệ thống âm thanh di động cho trường học quốc tế Việt Úc , Yêu cầu trư...
Hệ thống âm thanh sẽ được Nguyễn Lê Audio tư vấn lắp đặt với hệ thống ...