Đánh giá Tai nghe Bose Ultra Open Earbuds
20/03/2024
Audio Sound Quality |
|
---|---|
Network | 802.11 b/g/n/ac 2.4 GHz and 5 GHz dual bands Wi-Fi 10/100M Ethernet |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Audio input |
|
Audio Output | 1 x Analog RCA Line OUT, 1 x Digital optical (SPDIF) OUT, 1 x Digital Coaxial OUT, up to 192kHz/24-bit |
Power Input | USB Type-C, requires 5V, 1.5A or higher Bundled adapter: 5V, 2A |
Audio Codec | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG, AIFF |
Protocol | AirPlay 2, Chromecast Audio, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Music Casting, Qplay 2.0, Roon Ready |
Streaming Services | Spotify, Amazon Music, Deezer, TuneIn, Tidal, Qobuz, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Napster, Sound machine, etc. |
LED | Three-color status LED - Red, Green, and White |
Button | Capacitive touch buttons – Play/Pause, Volume +, Volume -, 1 x Preset |
Kích thước | 140 x 140 x 42 mm (WxHxD) |
Trọng lượng | 330 g |
Nâng Tầm Sự Kiện tại DJS Livestream với Màn Hình LED P3.9 Chuyên Nghiệ...
Sân thượng khách sạn REX nổi tiếng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là m...
Hệ thống âm thanh sẽ được Nguyễn Lê Audio tư vấn lắp đặt với hệ thống ...
Hòa Mình vào Thiên Nhiên với Hệ thống Âm thanh Ngoài Trời Tuyệt Vời tạ...