Đánh giá chi tiết loa Bose Smart Soundbar 900
21/09/2023
Hệ thống | |
Phạm vi làm việc | |
Độ nhạy tần số | 50hz - 15kHz |
Độ méo sóng hài | <1% (Ref. ±độ lệch 48 kHz, âm 1 kHz) |
Dải động | 90 dB Trọng số A, điển hình |
Kết nối | 3-pin XLR |
Phạm vị nhiệt động hoạt động | –10 ° C (14 ° F) đến 50 ° C (122 ° F) |
Máy phát SVX2/PG58 | |
Mức đầu vào | - tối đa 20dbV |
Trở kháng đầu vào | 22kΩ |
Đầu ra RF | |
Kích thước | Ø 254mm x 51mm |
Trọng lượng | 0.270 Kg |
Thiết kế | Nhựa ABS |
Năng lượng | Pin 2 x AA |
Bộ thu SVX4 | |
Mức đầu ra | |
Trở kháng đầu ra | |
Độ nhạy | –105 dBm cho 12 dB SINAD, điển hình |
Kích thước | 32 x 168 x 104.5 mm |
Trọng lượng | 0.245 Kg |
Thiết kế | Nhựa ABS |
Năng lượng | 12 đến 18 V DC @ 130 mA |
Nâng Tầm Sự Kiện tại DJS Livestream với Màn Hình LED P3.9 Chuyên Nghiệ...
Hệ thống âm thanh nhạc background được lắp đặt phòng khám nha khoa SIN...
Hệ thống âm thanh được Nguyễn Lê tư vấn lắp cho không gian khu du lịch...
Đơn Vị Nguyễn Lê Audio là đơn vị được Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Mỹ Th...