Những điều cần biết để mua một máy chiếu tốt ?
21/09/2023
| Đầu nối đầu vào | XLR (chân 2 nóng) |
|---|---|
| Loại đầu vào | Cân bằng điện tử / không cân bằng, lọc RF |
| Trở kháng đầu vào | Cân bằng >50k ohm, không cân bằng >25k ohm |
| Đầu vào tối đa | > + 22dBu cân bằng hoặc không cân bằng |
| CMRR | >40dB, thường là >55dB ở 1kHz |
| Kết nối đầu ra | XLR |
| Loại đầu ra | Trở kháng-balanaced / không cân bằng, RF được lọc |
| Trở kháng đầu ra | Cân bằng 60 ohm, không cân bằng 30 ohm |
| Sản lượng tối đa | > + 21dBu cân bằng / không cân bằng thành 2k ohms trở lên |
| Băng thông | 20Hz đến 20kHz, +/- 0.5dB |
| Đáp ứng tần số | < 3 Hz đến > 90 kHz, +0/-3 dB |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | Tham khảo: +4 dBu, băng thông đo 22 kHz |
| THD + Tiếng ồn | < 0,004% ở +4 dBu, 1 kHz; < 0,04% ở +20 dBu, 1 kHz |
| Nhiễu xuyên âm giữa các kênh | < -80 dB, 20 Hz đến 20 kHz |
| Signal-to-Noise (Chế độ âm thanh nổi) | >94dB (đầu ra thấp), >93dB (đầu ra trung bình), >90dB (đầu ra cao) |
| Tín hiệu thành nhiễu (Chế độ đơn âm) | >94dB (đầu ra thấp, đầu ra thấp / trung bình); >92dB (Đầu ra cao / trung bình); >88dB (Đầu ra cao) |
| Dải động | > 106 dB, không trọng số, bất kỳ đầu ra nào |
| Tần số chéo (Chế độ âm thanh nổi) | Thấp / Trung bình: 45 đến 960 Hz hoặc 450 Hz đến 9.6 kHz (cài đặt x10); Thấp / Cao: 45 đến 960 Hz hoặc 450 Hz đến 9.6 kHz (cài đặt x10); Trung / Cao 450Hz đến 9.6kHz (cài đặt x10) |
| Tần số chéo (Chế độ đơn âm) | Thấp / Thấp-Trung bình: 45 đến 960 Hz hoặc 450 Hz đến 9.6 kHz (cài đặt x10); Thấp-Trung / Cao-Trung bình: 450 Hz đến 9.6 kHz; Cao-Trung / Cao: 450 Hz đến 9.6 kHz |
| Loại bộ lọc chéo | Linkwitz-Riley, 24 dB / quãng tám, biến trạng thái |
| Công tắc cắt thấp | Kích hoạt bộ lọc thông cao 40 Hz Butterworth, 12 dB / quãng tám, một công tắc trên mỗi kênh. |
| Công tắc đảo ngược pha | Đảo ngược pha ở đầu ra, một công tắc cho mỗi đầu ra. |
| Công tắc x1 / x10 | Nhân dải tần số phân tần thấp-cao (đơn âm: thấp / trung bình và cao / trung bình) của các dấu bảng điều khiển phía trước với hệ số 1 hoặc 10, một công tắc trên mỗi kênh. |
| Chuyển đổi chế độ | Chọn hoạt động âm thanh nổi / đơn âm và 2/3/4 đường tiếng |
| Công tắc tổng LF | Chọn hoạt động tần số thấp bình thường (âm thanh nổi) hoặc tổng đơn và tắt đèn LED đảo pha đầu ra thấp của Ch 2 để cho biết rằng đầu ra này không hoạt động ở chế độ tổng LF. |
| Các chỉ số | Hoạt động âm thanh nổi (Màu xanh lá cây); Hoạt động đơn âm (Màu vàng); Cắt thấp (Màu đỏ trên mỗi kênh); x10 (Màu xanh lá cây trên mỗi kênh); Đảo pha (Màu đỏ trên mỗi đầu ra) |
| Hoạt động Voltage | 100 V AC 50/60 Hz; 120 VAC 60 Hz 230 VAC50 HZ |
| Công suất tiêu thụ | 15W |
| Đầu nối nguồn | Ổ cắm IEC |
| Kích thước (HxWxD) | 44 x 483 x 175 mm |
| Trọng lượng | 1.7 Kg |
Hệ thống âm thanh nhạc background được lắp đặt phòng khám nha khoa SIN...
Hệ thống âm thanh di động cho trường học quốc tế Việt Úc , Yêu cầu trư...
Nguyễn Lê Audio: Lắp Đặt Hệ Thống Âm Thanh Bose Chuyên Nghiệp tại Anci...
Trải nghiệm nhưng ly cafe buổi sáng thư giãn ngay bờ sóng khu dân cư M...